Descrizione
Trasmissione | a catena con pignone fisso |
Sistema di frenaggio/resistenza | a pattini con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 18 kg (bilanciato) |
Peso massimo utilizzatore | 125 Kg |
Computer con LCD | velocità, tempo, distanza, calorie, scan |
Sella | bicolore con regolazione verticale e orizzontale |
Manubrio | regolazione verticale |
Altezza manubrio * | min 92.5 cm, max 104 cm |
Altezza sella * | min 70 cm, max 89 cm |
Arretramento sella * | min 61 cm, max 70 cm |
Q Factor | Totale: 17,6 cm – Sinistro: 8,8 cm | Destro: 8,8 cm |
Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
Ruote di trasporto | Si |
Piedini di livellamento base | Si |
Pedivella | 3 Pezzi |
Struttura | in acciaio ad alto spessore |
Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
Peso del prodotto | 37 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1070 x 510 x 1150 mm |
Peso del prodotto imballato | 42 Kg |
Dimensioni imballo | 1070 x 205 x 830 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
* Punti fissi presi per eseguire le misurazioni:
- Arretramento Sella > da punto ancoraggio sella a posizione minima Manubrio.
- Altezza manubrio > da bordo superiore manubrio a base di appoggio bike (faccia superiore).
- Altezza Sella > da punto ancoraggio sella a base di appoggio bike (faccia superiore).
- Arretramento manubrio > delta della posizione minima e massima della slitta.