Descrizione
Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
Sistema di frenaggio/resistenza | magnetico. Dotato di freno di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 20 kg (bilanciato) |
Computer con LCD | con LCD velocità, tempo, distanza, pulsazioni, calorie, RPM |
Sella | bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
Manubrio | regolazione verticale |
Altezza manubrio * | min 94.5 cm – max 100,5 cm |
Altezza sella * | min 73 cm – max 88 cm |
Distanza manubrio/sella | min 43 cm – max 51,5 cm |
Q Factor | Totale: 19 cm – Sinistro: 9,5 cm | Destro: 9,5 cm |
Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
Pedivella | 3 pezzi |
Peso del prodotto | 42 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1220 x 510 x 1340 mm |
Peso del prodotto imballato | 45.5 Kg |
Dimensioni imballo | 1060 x 255 x 1020 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
* Punti fissi presi per eseguire le misurazioni:
- Arretramento Sella > da punto ancoraggio sella a posizione minima Manubrio.
- Altezza manubrio > da bordo superiore manubrio a base di appoggio bike (faccia superiore).
- Altezza Sella > da punto ancoraggio sella a base di appoggio bike (faccia superiore).
- Arretramento manubrio > delta della posizione minima e massima della slitta.