Descrizione
Telaio | Alluminio Alpha Gold, passaggio cavi interno, compatibilità attacchi portapacchi e parafanghi, disco post-mount, attacco cavalletto. 135x5mm QR |
---|---|
Forcella | Dual Sport in carbonio, passaggio freni interno, attacchi parafanghi, attacchi portapacchi, ThruSkew 5mm QR |
Mozzo anteriore | Dinamo, 6V 3,W, QR 100x5mm |
---|---|
Bloccaggio anteriore | 139x5mm imbullonato |
Mozzo posteriore | Formula DC-22, lega, 6 bulloni, ruota libera Shimano 8/9/10, 135x5mm QR |
Bloccaggio posteriore | QR 152x5mm |
Cerchio | Bontrager Kovee, doppia camera, Tubeless Ready, 28 fori, larghezza 23mm, valvola Presta |
Pneumatico | Bontrager GR0 Comp, tallone rigido, striscia riflettente, 60tpi, 650x50mm |
Dimensioni max. dello pneumatico | 27.5×2.00″ |
Comando | Shimano CUES U6000 con visualizzazione ottica del rapporto, 10 velocità |
---|---|
Deragliatore posteriore | Shimano CUES U6000 GS |
*Guarnitura | Misura: M Prowheel in lega, corona narrow-wide 40T, lunghezza 170mm |
Misura: L, XL Prowheel in lega, corona narrow-wide 40T, lunghezza 175mm | |
Cassetta | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 velocità |
Catena | Shimano LG500 |
Pedale | Wellgo corpo in nylon, portaborraccia in lega |
Dimensione max. della corona | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
Sella | Bontrager H1 |
---|---|
Reggisella | Lega Bontrager, 27,2mm, offset 12mm, lunghezza 330mm |
*Manubrio | Misura: M Bontrager Comp Lowriser, lega, 31,8mm, rise 15mm, larghezza 600mm |
Misura: L, XL Bontrager Comp Lowriser, lega, 31,8mm, rise 15mm, larghezza 660mm | |
Manopole | Bontrager XR Endurance Elite |
*Attacco manubrio | Misura: M Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 80mm |
Misura: L Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 90mm | |
Misura: XL Bontrager Elite, morsetto da 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 110mm | |
Freno | Shimano disco idraulico, leva MT201, caliper UR300 |
Rotore freno | Shimano RT26, 6 bulloni, 160mm |
Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max: 160mm anteriore & posteriore |
*Luce | Misura: M, L, XL Herrmans H-Trace ECO Dynamo LED |
---|---|
Misura: M, L, XL Herrmans MR4, LED 100 lumen | |
Cavalletto | Lega, cavalletto montaggio posteriore |
*Parafanghi | Misura: M, L, XL SKS largo |
Misura: M, L, XL SKS in plastica, anteriore |
Peso | M – 14,24 kg / 31,4 lbs |
---|---|
Limite di peso | Questa bici presenta un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136 kg. |